외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

토성 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
09/16 22:0017.3°0.0 mm2.6 m/s
09/16 23:0016.5°0.0 mm2.4 m/s
09/17 00:0015.8°0.0 mm2.6 m/s
09/17 01:0015.1°0.0 mm2.6 m/s
09/17 02:0014.8°0.0 mm2.5 m/s
09/17 03:0014.5°0.0 mm2.6 m/s
09/17 04:0014.6°0.0 mm2.6 m/s
09/17 05:0014.8°0.0 mm2.8 m/s
09/17 06:0015.1°0.0 mm2.8 m/s
09/17 07:0016.6°0.0 mm2.7 m/s
09/17 08:0020.0°0.0 mm2.3 m/s
09/17 09:0021.6°0.0 mm2.7 m/s
09/17 10:0022.3°0.0 mm3.6 m/s
09/17 11:0022.8°0.0 mm3.7 m/s
09/17 12:0023.2°0.0 mm3.7 m/s
09/17 13:0023.3°0.0 mm3.8 m/s
09/17 14:0023.2°0.0 mm3.5 m/s
09/17 15:0022.9°0.0 mm3.2 m/s
09/17 16:0022.7°0.0 mm3.5 m/s
09/17 17:0022.2°0.0 mm3.5 m/s
09/17 18:0020.9°0.0 mm3.4 m/s
09/17 19:0020.0°0.0 mm3.9 m/s
09/17 20:0020.1°0.0 mm3.8 m/s
09/17 21:0019.8°0.0 mm4.1 m/s
09/17 22:0019.8°0.0 mm4.1 m/s
09/17 23:0019.4°0.0 mm4.4 m/s
09/18 00:0019.4°0.0 mm4.9 m/s
09/18 01:0019.4°0.0 mm5.0 m/s
09/18 02:0019.3°0.0 mm4.9 m/s
09/18 03:0019.7°0.0 mm5.0 m/s
09/18 04:0019.6°0.1 mm4.9 m/s
09/18 05:0019.4°0.2 mm4.9 m/s
09/18 06:0019.5°0.1 mm5.3 m/s
09/18 07:0019.8°0.0 mm5.3 m/s
09/18 08:0021.2°0.2 mm5.4 m/s
09/18 09:0021.6°0.4 mm5.6 m/s
09/18 10:0022.1°0.4 mm5.8 m/s
09/18 11:0022.3°0.4 mm5.4 m/s
09/18 12:0022.6°0.4 mm5.2 m/s
09/18 13:0022.9°0.3 mm5.4 m/s
09/18 14:0022.9°0.2 mm5.1 m/s
09/18 15:0022.6°0.2 mm5.0 m/s
09/18 16:0022.4°0.1 mm5.1 m/s
09/18 17:0022.1°0.1 mm4.9 m/s
09/18 18:0021.2°0.1 mm5.1 m/s
09/18 19:0020.3°0.2 mm5.6 m/s
09/18 20:0020.2°0.1 mm5.8 m/s
09/18 21:0020.0°0.2 mm5.9 m/s
09/18 22:0019.8°0.1 mm5.7 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.