시간별 예보 · 한국
제주 날씨
예보 기준(as-of)
페이지 확인
표시된 예보 기준 시각의 MET Norway 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시(Asia/Seoul)입니다. 아래 표는 앞으로 약 49시간의 시간별 기온·강수·바람입니다.
앞으로 6시간 큰 비는 예상되지 않습니다.
언제 외출하시나요?
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간 · 출처 MET Norway| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 11/02 06:00 | 16.3° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/02 07:00 | 16.3° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/02 08:00 | 16.3° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/02 09:00 | 16.8° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/02 10:00 | 17.1° | 0.2 mm | 5.2 m/s |
| 11/02 11:00 | 17.5° | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| 11/02 12:00 | 17.7° | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| 11/02 13:00 | 17.5° | 0.2 mm | 7.9 m/s |
| 11/02 14:00 | 17.1° | 0.1 mm | 8.0 m/s |
| 11/02 15:00 | 16.9° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/02 16:00 | 16.6° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 11/02 17:00 | 16.2° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 18:00 | 15.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 11/02 19:00 | 15.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 11/02 20:00 | 14.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 11/02 21:00 | 14.3° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 11/02 22:00 | 13.9° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/02 23:00 | 13.7° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 00:00 | 13.3° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 11/03 01:00 | 13.2° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 02:00 | 13.3° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 11/03 03:00 | 13.3° | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| 11/03 04:00 | 13.7° | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| 11/03 05:00 | 14.4° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 11/03 06:00 | 14.7° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 11/03 07:00 | 14.7° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 08:00 | 15.1° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 09:00 | 16.1° | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| 11/03 10:00 | 16.5° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 11:00 | 16.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 12:00 | 17.1° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/03 13:00 | 17.2° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 11/03 14:00 | 17.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 15:00 | 17.1° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 16:00 | 16.9° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 17:00 | 16.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 18:00 | 15.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/03 19:00 | 15.1° | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| 11/03 20:00 | 14.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 21:00 | 14.9° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 11/03 22:00 | 14.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 11/03 23:00 | 14.7° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 11/04 00:00 | 14.7° | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| 11/04 01:00 | 15.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 11/04 02:00 | 15.7° | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| 11/04 03:00 | 15.8° | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| 11/04 04:00 | 16.0° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/04 05:00 | 16.3° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 11/04 06:00 | 16.6° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
제주 날짜별 날씨 (10일)
11월 2일 (월) 제주 날씨
11월 2일 (월) 제주는 대체로 맑음, 최고 18° 최저 14°입니다. 10시부터 14시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 0.8 mm입니다. 바람은 18시 무렵 북풍 8.6 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 흐림 | 16.3° | 0.0 mm | 86% | 북서 6.0 m/s | 1019 hPa |
| 08:00 | 구름 조금 | 16.3° | 0.0 mm | 86% | 북북서 5.7 m/s | 1020 hPa |
| 09:00 | 흐림 | 16.8° | 0.0 mm | 82% | 북북서 5.4 m/s | 1020 hPa |
| 10:00 | 약한 소나기 | 17.1° | 0.2 mm | 79% | 북서 5.2 m/s | 1021 hPa |
| 11:00 | 약한 소나기 | 17.5° | 0.1 mm | 74% | 북서 5.6 m/s | 1021 hPa |
| 12:00 | 약한 소나기 | 17.7° | 0.2 mm | 73% | 북서 6.5 m/s | 1021 hPa |
| 13:00 | 약한 소나기 | 17.5° | 0.2 mm | 74% | 북서 7.9 m/s | 1021 hPa |
| 14:00 | 약한 소나기 | 17.1° | 0.1 mm | 74% | 북서 8.0 m/s | 1020 hPa |
| 15:00 | 대체로 맑음 | 16.9° | 0.0 mm | 70% | 북서 7.5 m/s | 1021 hPa |
| 16:00 | 맑음 | 16.6° | 0.0 mm | 68% | 북북서 7.4 m/s | 1021 hPa |
| 17:00 | 맑음 | 16.2° | 0.0 mm | 66% | 북북서 7.8 m/s | 1022 hPa |
| 18:00 | 맑음 | 15.8° | 0.0 mm | 54% | 북 8.6 m/s | 1022 hPa |
| 19:00 | 맑음 | 15.4° | 0.0 mm | 52% | 북 8.4 m/s | 1023 hPa |
| 20:00 | 맑음 | 14.9° | 0.0 mm | 55% | 북북동 7.8 m/s | 1023 hPa |
| 21:00 | 대체로 맑음 | 14.3° | 0.0 mm | 57% | 북북동 7.0 m/s | 1024 hPa |
| 22:00 | 대체로 맑음 | 13.9° | 0.0 mm | 57% | 북 6.4 m/s | 1025 hPa |
| 23:00 | 맑음 | 13.7° | 0.0 mm | 58% | 북북동 6.9 m/s | 1024 hPa |
11월 3일 (화) 제주 날씨
11월 3일 (화) 제주는 대체로 구름 조금, 최고 17° 최저 13°입니다. 비 소식은 없습니다. 바람은 05시 무렵 북동풍 7.7 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 맑음 | 13.3° | 0.0 mm | 62% | 북북동 7.5 m/s | 1025 hPa |
| 01:00 | 맑음 | 13.2° | 0.0 mm | 64% | 북북동 7.3 m/s | 1025 hPa |
| 02:00 | 대체로 맑음 | 13.3° | 0.0 mm | 65% | 북북동 7.3 m/s | 1025 hPa |
| 03:00 | 구름 조금 | 13.3° | 0.0 mm | 66% | 북북동 6.9 m/s | 1025 hPa |
| 04:00 | 흐림 | 13.7° | 0.0 mm | 65% | 북북동 6.7 m/s | 1024 hPa |
| 05:00 | 흐림 | 14.4° | 0.0 mm | 61% | 북동 7.7 m/s | 1024 hPa |
| 06:00 | 흐림 | 14.7° | 0.0 mm | 58% | 북동 6.6 m/s | 1024 hPa |
| 07:00 | 구름 조금 | 14.7° | 0.0 mm | 55% | 북동 5.9 m/s | 1025 hPa |
| 08:00 | 구름 조금 | 15.1° | 0.0 mm | 54% | 북동 5.6 m/s | 1026 hPa |
| 09:00 | 구름 조금 | 16.1° | 0.0 mm | 46% | 북동 6.0 m/s | 1026 hPa |
| 10:00 | 구름 조금 | 16.5° | 0.0 mm | 44% | 북동 5.9 m/s | 1026 hPa |
| 11:00 | 대체로 맑음 | 16.8° | 0.0 mm | 42% | 북동 5.9 m/s | 1026 hPa |
| 12:00 | 맑음 | 17.1° | 0.0 mm | 42% | 북동 5.8 m/s | 1026 hPa |
| 13:00 | 맑음 | 17.2° | 0.0 mm | 42% | 북동 5.6 m/s | 1026 hPa |
| 14:00 | 맑음 | 17.2° | 0.0 mm | 42% | 북동 5.5 m/s | 1025 hPa |
| 15:00 | 맑음 | 17.1° | 0.0 mm | 43% | 북동 5.3 m/s | 1025 hPa |
| 16:00 | 맑음 | 16.9° | 0.0 mm | 44% | 동북동 5.0 m/s | 1025 hPa |
| 17:00 | 구름 조금 | 16.3° | 0.0 mm | 48% | 동북동 4.9 m/s | 1025 hPa |
| 18:00 | 구름 조금 | 15.3° | 0.0 mm | 55% | 동북동 4.9 m/s | 1025 hPa |
| 19:00 | 구름 조금 | 15.1° | 0.0 mm | 54% | 동 4.8 m/s | 1026 hPa |
| 20:00 | 구름 조금 | 14.9° | 0.0 mm | 55% | 동 4.7 m/s | 1026 hPa |
| 21:00 | 구름 조금 | 14.9° | 0.0 mm | 53% | 동 4.7 m/s | 1026 hPa |
| 22:00 | 구름 조금 | 14.9° | 0.0 mm | 50% | 동 4.4 m/s | 1026 hPa |
| 23:00 | 대체로 맑음 | 14.7° | 0.0 mm | 51% | 동 4.2 m/s | 1027 hPa |
11월 4일 (수) 제주 날씨
11월 4일 (수) 제주는 대체로 흐림, 최고 18° 최저 15°입니다. 10시부터 21시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 8.1 mm입니다. 바람은 11시 무렵 동풍 9.8 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 구름 조금 | 14.7° | 0.0 mm | 51% | 동 4.5 m/s | 1026 hPa |
| 01:00 | 구름 조금 | 15.1° | 0.0 mm | 54% | 동 4.9 m/s | 1026 hPa |
| 02:00 | 구름 조금 | 15.7° | 0.0 mm | 56% | 동 5.8 m/s | 1026 hPa |
| 03:00 | 흐림 | 15.8° | 0.0 mm | 60% | 동 5.7 m/s | 1025 hPa |
| 04:00 | 흐림 | 16.0° | 0.0 mm | 61% | 동 6.2 m/s | 1025 hPa |
| 05:00 | 흐림 | 16.3° | 0.0 mm | 62% | 동 7.1 m/s | 1025 hPa |
| 06:00 | 흐림 | 16.6° | 0.0 mm | 62% | 동 7.4 m/s | 1025 hPa |
| 07:00 | 흐림 | 16.6° | 0.0 mm | 65% | 동 7.8 m/s | 1025 hPa |
| 08:00 | 흐림 | 17.0° | 0.0 mm | 66% | 동 7.6 m/s | 1026 hPa |
| 09:00 | 흐림 | 17.6° | 0.0 mm | 65% | 동 8.0 m/s | 1026 hPa |
| 10:00 | 비 | 17.9° | 0.3 mm | 66% | 동 8.4 m/s | 1026 hPa |
| 11:00 | 약한 비 | 17.6° | 0.2 mm | 71% | 동 9.8 m/s | 1024 hPa |
| 12:00 | 흐림 | 17.8° | 0.0 mm | 73% | 동 9.5 m/s | 1024 hPa |
| 13:00 | 흐림 | 18.1° | 0.0 mm | 68% | 동남동 8.7 m/s | 1023 hPa |
| 14:00 | 흐림 | 18.1° | 0.0 mm | 69% | 동남동 8.9 m/s | 1022 hPa |
| 15:00 | 약한 비 | 18.4° | 0.2 mm | 68% | 동남동 7.7 m/s | 1021 hPa |
| 16:00 | 약한 비 | 18.1° | 0.2 mm | 72% | 동남동 8.0 m/s | 1021 hPa |
| 17:00 | 비 | 17.7° | 0.3 mm | 76% | 동남동 8.0 m/s | 1020 hPa |
| 18:00 | 비 | 17.2° | 0.6 mm | 80% | 동남동 7.7 m/s | 1020 hPa |
| 19:00 | 강한 비 | 16.7° | 1.1 mm | 87% | 남동 7.3 m/s | 1020 hPa |
| 20:00 | 강한 비 | 16.6° | 1.1 mm | 90% | 동남동 7.1 m/s | 1020 hPa |
| 21:00 | 비 | 16.6° | 4.1 mm | 90% | 동 6.4 m/s | 1020 hPa |
11월 5일 (목) 제주 날씨
11월 5일 (목) 제주는 대체로 맑음, 최고 21° 최저 16°입니다. 03시부터 21시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 9.5 mm입니다. 바람은 15시 무렵 서풍 7.7 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 강한 비 | 16.7° | 5.7 mm | 90% | 동 4.0 m/s | 1014 hPa |
| 09:00 | 비 | 20.8° | 2.9 mm | 92% | 남서 5.9 m/s | 1011 hPa |
| 15:00 | 약한 비 | 19.9° | 0.6 mm | 84% | 서 7.7 m/s | 1011 hPa |
| 21:00 | 맑음 | 15.6° | 0.3 mm | 83% | 북북서 3.4 m/s | 1018 hPa |
11월 6일 (금) 제주 날씨
11월 6일 (금) 제주는 대체로 대체로 맑음, 최고 17° 최저 13°입니다. 03시부터 21시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 1.1 mm입니다. 바람은 21시 무렵 북북서풍 6.5 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 구름 조금 | 16.6° | 0.4 mm | 75% | 북서 5.2 m/s | 1020 hPa |
| 09:00 | 대체로 맑음 | 17.2° | 0.1 mm | 74% | 북서 5.5 m/s | 1022 hPa |
| 15:00 | 대체로 맑음 | 16.6° | 0.3 mm | 62% | 북북서 5.3 m/s | 1023 hPa |
| 21:00 | 흐림 | 13.2° | 0.3 mm | 75% | 북북서 6.5 m/s | 1029 hPa |
11월 7일 (토) 제주 날씨
11월 7일 (토) 제주는 대체로 대체로 맑음, 최고 11° 최저 8°입니다. 03시부터 03시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 0.2 mm입니다. 바람은 03시 무렵 북풍 6.9 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 흐림 | 10.9° | 0.2 mm | 75% | 북 6.9 m/s | 1030 hPa |
| 09:00 | 맑음 | 8.2° | 0.0 mm | 72% | 북북동 5.6 m/s | 1034 hPa |
| 15:00 | 대체로 맑음 | 9.8° | 0.0 mm | 60% | 북 3.9 m/s | 1032 hPa |
| 21:00 | 구름 조금 | 8.8° | 0.0 mm | 71% | 북동 2.6 m/s | 1033 hPa |
11월 8일 (일) 제주 날씨
11월 8일 (일) 제주는 대체로 흐림, 최고 12° 최저 9°입니다. 비 소식은 없습니다. 바람은 09시 무렵 북동풍 2.5 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 흐림 | 9.0° | 0.0 mm | 75% | 북북동 1.8 m/s | 1033 hPa |
| 09:00 | 흐림 | 10.6° | 0.0 mm | 62% | 북동 2.5 m/s | 1033 hPa |
| 15:00 | 흐림 | 11.9° | 0.0 mm | 46% | 북북동 1.4 m/s | 1032 hPa |
| 21:00 | 흐림 | 11.1° | 0.0 mm | 54% | 북 2.1 m/s | 1033 hPa |
11월 9일 (월) 제주 날씨
11월 9일 (월) 제주는 대체로 맑음, 최고 12° 최저 9°입니다. 03시부터 09시 사이 비 소식이 있고 예상 강수량은 모두 0.5 mm입니다. 바람은 09시 무렵 북북동풍 6.1 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 구름 조금 | 11.2° | 0.4 mm | 72% | 남 1.1 m/s | 1032 hPa |
| 09:00 | 흐림 | 12.3° | 0.1 mm | 81% | 북북동 6.1 m/s | 1034 hPa |
| 15:00 | 맑음 | 11.2° | 0.0 mm | 59% | 북 3.1 m/s | 1032 hPa |
| 21:00 | 맑음 | 9.3° | 0.0 mm | 61% | 동 2.3 m/s | 1031 hPa |
11월 10일 (화) 제주 날씨
11월 10일 (화) 제주는 대체로 맑음, 최고 12° 최저 10°입니다. 비 소식은 없습니다. 바람은 09시 무렵 북북동풍 3.1 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 대체로 맑음 | 9.5° | 0.0 mm | 76% | 북동 1.6 m/s | 1029 hPa |
| 09:00 | 구름 조금 | 12.2° | 0.0 mm | 75% | 북북동 3.1 m/s | 1029 hPa |
| 15:00 | 맑음 | 12.3° | 0.0 mm | 67% | 북북서 2.8 m/s | 1027 hPa |
| 21:00 | 맑음 | 10.1° | 0.0 mm | 75% | 북 1.1 m/s | 1027 hPa |
11월 11일 (수) 제주 날씨
11월 11일 (수) 제주는 대체로 맑음, 최고 13° 최저 9°입니다. 비 소식은 없습니다. 바람은 09시 무렵 북동풍 2.6 m/s로 가장 강합니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 강수 | 습도 | 바람 | 기압 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 맑음 | 9.3° | 0.0 mm | 61% | 북 1.0 m/s | 1027 hPa |
| 09:00 | – | 12.7° | – | 68% | 북동 2.6 m/s | 1028 hPa |
제주 주말 날씨
11월 7일 (토) 최고 11° 최저 8°, 강수 0.2 mm · 11월 8일 (일) 최고 12° 최저 9°, 강수 0.0 mm
근처 지역
전체 지역 날씨 목록 · 홈
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.