외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

동면 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
09/16 22:0013.0°0.0 mm1.7 m/s
09/16 23:0012.1°0.0 mm1.7 m/s
09/17 00:0011.5°0.0 mm1.5 m/s
09/17 01:0011.1°0.0 mm1.7 m/s
09/17 02:0010.7°0.0 mm1.6 m/s
09/17 03:0010.2°0.0 mm1.6 m/s
09/17 04:009.7°0.0 mm1.6 m/s
09/17 05:009.3°0.0 mm1.5 m/s
09/17 06:009.3°0.0 mm1.6 m/s
09/17 07:0010.5°0.0 mm2.0 m/s
09/17 08:0015.1°0.0 mm1.8 m/s
09/17 09:0018.8°0.0 mm2.3 m/s
09/17 10:0020.8°0.0 mm3.7 m/s
09/17 11:0022.0°0.0 mm3.7 m/s
09/17 12:0022.6°0.0 mm3.6 m/s
09/17 13:0022.8°0.0 mm3.9 m/s
09/17 14:0022.6°0.0 mm3.6 m/s
09/17 15:0022.2°0.0 mm3.7 m/s
09/17 16:0021.6°0.0 mm3.6 m/s
09/17 17:0020.6°0.0 mm3.4 m/s
09/17 18:0018.7°0.0 mm2.9 m/s
09/17 19:0016.7°0.0 mm2.6 m/s
09/17 20:0015.9°0.0 mm2.9 m/s
09/17 21:0015.4°0.0 mm2.6 m/s
09/17 22:0015.2°0.0 mm3.2 m/s
09/17 23:0015.2°0.0 mm3.4 m/s
09/18 00:0015.2°0.0 mm3.7 m/s
09/18 01:0015.2°0.0 mm3.9 m/s
09/18 02:0015.4°0.0 mm3.8 m/s
09/18 03:0015.6°0.0 mm3.6 m/s
09/18 04:0015.6°0.0 mm3.3 m/s
09/18 05:0015.9°0.0 mm3.7 m/s
09/18 06:0015.9°0.0 mm4.0 m/s
09/18 07:0016.5°0.0 mm4.5 m/s
09/18 08:0018.6°0.0 mm5.0 m/s
09/18 09:0019.9°0.0 mm5.4 m/s
09/18 10:0021.0°0.0 mm5.2 m/s
09/18 11:0022.0°0.0 mm5.3 m/s
09/18 12:0022.4°0.0 mm5.4 m/s
09/18 13:0022.8°0.0 mm5.5 m/s
09/18 14:0022.8°0.0 mm5.3 m/s
09/18 15:0022.0°0.0 mm5.2 m/s
09/18 16:0021.3°0.0 mm5.2 m/s
09/18 17:0020.5°0.0 mm4.8 m/s
09/18 18:0019.0°0.0 mm4.7 m/s
09/18 19:0017.4°0.0 mm4.5 m/s
09/18 20:0016.8°0.0 mm4.7 m/s
09/18 21:0016.5°0.0 mm4.5 m/s
09/18 22:0016.6°0.0 mm4.4 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.