울릉군의 내일 날씨를 시간대별로 정리했습니다.
내일 울릉군 날씨
예보 기준(as-of)
페이지 확인
표시된 예보 기준 시각의 MET Norway 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시(Asia/Seoul)입니다. 내일 0시부터 23시까지를 1시간 단위로 보여 줍니다.
내일 울릉군 날씨
출처 MET Norway · 강수량은 해당 시각부터 다음 예보 시각까지울릉군 내일(11월 3일 화요일) 날씨는 새벽 대체로 맑음, 오전 맑음, 오후 맑음, 저녁 맑음입니다. 최저 14.1°(03시), 최고 15.9°(12시)이고 하루 강수량은 0.0 mm(오전 0.0 mm · 오후 0.0 mm · 저녁 0.0 mm)입니다. 비 소식은 없습니다. 바람은 00시에 가장 강해 10.0 m/s입니다. 모레 최고기온은 내일보다 1.4° 높습니다.
| 시각 | 하늘 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11/03 00시 | 맑음 | 14.5° | 0.0 mm | 10.0 m/s |
| 11/03 01시 | 맑음 | 14.3° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 11/03 02시 | 대체로 맑음 | 14.3° | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| 11/03 03시 | 대체로 맑음 | 14.1° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 11/03 04시 | 대체로 맑음 | 14.1° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 11/03 05시 | 대체로 맑음 | 14.2° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 11/03 06시 | 대체로 맑음 | 14.6° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 07시 | 맑음 | 14.8° | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| 11/03 08시 | 맑음 | 15.2° | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| 11/03 09시 | 맑음 | 15.4° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 10시 | 맑음 | 15.6° | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| 11/03 11시 | 맑음 | 15.8° | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| 11/03 12시 | 맑음 | 15.9° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 11/03 13시 | 맑음 | 15.8° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 11/03 14시 | 맑음 | 15.7° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 11/03 15시 | 맑음 | 15.6° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 11/03 16시 | 맑음 | 15.4° | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| 11/03 17시 | 맑음 | 14.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 11/03 18시 | 맑음 | 14.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 19시 | 맑음 | 14.5° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 11/03 20시 | 맑음 | 14.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 21시 | 구름 조금 | 14.6° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 11/03 22시 | 구름 조금 | 14.8° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 11/03 23시 | 대체로 맑음 | 14.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
울릉군 다른 기간 날씨
근처 지역
전체 지역 날씨 목록 · 홈
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.