시간별 예보
Dodong-ri 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 09/16 22:00 | 22.1° | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| 09/16 23:00 | 22.0° | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| 09/17 00:00 | 21.9° | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| 09/17 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 02:00 | 21.8° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 03:00 | 21.7° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 04:00 | 21.6° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 05:00 | 21.5° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 06:00 | 21.5° | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| 09/17 07:00 | 22.0° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/17 08:00 | 22.4° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/17 09:00 | 22.9° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/17 10:00 | 23.4° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/17 11:00 | 23.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/17 12:00 | 24.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/17 13:00 | 24.1° | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| 09/17 14:00 | 24.0° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 15:00 | 23.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| 09/17 16:00 | 23.5° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/17 17:00 | 23.2° | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| 09/17 18:00 | 23.0° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 22.8° | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| 09/17 20:00 | 22.8° | 0.0 mm | 9.0 m/s |
| 09/17 21:00 | 22.8° | 0.0 mm | 9.3 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 9.2 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.8° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.9° | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| 09/18 01:00 | 22.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 02:00 | 22.7° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 03:00 | 22.8° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 04:00 | 22.8° | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| 09/18 05:00 | 22.9° | 0.0 mm | 8.4 m/s |
| 09/18 06:00 | 23.0° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 07:00 | 23.1° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 08:00 | 23.4° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 09:00 | 23.9° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 24.4° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 11:00 | 24.9° | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| 09/18 12:00 | 25.2° | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| 09/18 13:00 | 25.1° | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 24.9° | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| 09/18 15:00 | 24.6° | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| 09/18 16:00 | 24.2° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 17:00 | 23.7° | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.3° | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| 09/18 19:00 | 23.1° | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| 09/18 20:00 | 23.0° | 0.0 mm | 7.9 m/s |
| 09/18 21:00 | 23.1° | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| 09/18 22:00 | 22.9° | 0.0 mm | 7.0 m/s |
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.