시간별 예보
양평 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
앞으로 3시간21.3–25.1°0.0 mm · 5.3 m/s
오늘 최고 / 최저27.1° / 17.0°
앞으로 6시간 큰 비는 예상되지 않습니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 09/18 09:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 10:00 | 23.2° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 11:00 | 25.1° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/18 12:00 | 26.2° | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| 09/18 13:00 | 27.0° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 15:00 | 26.6° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/18 16:00 | 26.0° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 17:00 | 25.2° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 23.3° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 20:00 | 19.7° | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| 09/18 21:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 22:00 | 17.8° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 23:00 | 17.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 00:00 | 16.7° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 01:00 | 16.2° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/19 02:00 | 15.9° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 03:00 | 15.8° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 04:00 | 15.7° | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| 09/19 05:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 06:00 | 15.6° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/19 07:00 | 16.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 08:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 09:00 | 20.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 10:00 | 22.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 11:00 | 23.9° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/19 12:00 | 25.2° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/19 13:00 | 26.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/19 14:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/19 15:00 | 27.1° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 16:00 | 26.6° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 17:00 | 25.9° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 18:00 | 23.7° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/19 19:00 | 21.4° | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| 09/19 20:00 | 19.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 21:00 | 19.1° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/19 22:00 | 17.9° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/19 23:00 | 16.8° | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| 09/20 00:00 | 16.0° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 09/20 01:00 | 15.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/20 02:00 | 15.0° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/20 03:00 | 14.5° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 09/20 04:00 | 14.3° | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| 09/20 05:00 | 14.1° | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| 09/20 06:00 | 14.0° | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| 09/20 07:00 | 14.9° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/20 08:00 | 18.3° | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| 09/20 09:00 | 20.2° | 0.0 mm | 2.6 m/s |
근처 지역
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.