외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

미조 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
09/16 22:0022.9°0.0 mm10.4 m/s
09/16 23:0022.3°0.0 mm9.9 m/s
09/17 00:0021.9°0.0 mm9.0 m/s
09/17 01:0021.5°0.0 mm8.8 m/s
09/17 02:0021.2°0.0 mm8.9 m/s
09/17 03:0021.3°0.0 mm8.7 m/s
09/17 04:0021.1°0.0 mm9.2 m/s
09/17 05:0021.1°0.0 mm9.1 m/s
09/17 06:0021.2°0.0 mm9.0 m/s
09/17 07:0021.5°0.0 mm9.2 m/s
09/17 08:0022.2°0.0 mm9.2 m/s
09/17 09:0023.6°0.0 mm9.0 m/s
09/17 10:0025.3°0.0 mm10.1 m/s
09/17 11:0026.6°0.0 mm12.2 m/s
09/17 12:0027.6°0.0 mm11.7 m/s
09/17 13:0028.0°0.0 mm11.5 m/s
09/17 14:0028.5°0.0 mm11.5 m/s
09/17 15:0027.5°0.0 mm11.1 m/s
09/17 16:0027.0°0.0 mm11.8 m/s
09/17 17:0026.0°0.0 mm12.2 m/s
09/17 18:0025.5°0.0 mm11.5 m/s
09/17 19:0024.6°0.0 mm11.7 m/s
09/17 20:0024.5°0.0 mm11.6 m/s
09/17 21:0024.4°0.0 mm11.1 m/s
09/17 22:0024.2°0.1 mm10.4 m/s
09/17 23:0023.8°0.0 mm10.1 m/s
09/18 00:0023.4°0.0 mm9.6 m/s
09/18 01:0023.3°0.0 mm10.0 m/s
09/18 02:0022.7°0.7 mm10.3 m/s
09/18 03:0022.2°0.9 mm9.8 m/s
09/18 04:0021.8°1.9 mm9.9 m/s
09/18 05:0020.9°1.9 mm9.6 m/s
09/18 06:0020.5°1.5 mm9.7 m/s
09/18 07:0020.7°1.9 mm9.7 m/s
09/18 08:0021.0°2.5 mm10.0 m/s
09/18 09:0021.3°1.2 mm10.2 m/s
09/18 10:0021.6°0.7 mm9.9 m/s
09/18 11:0022.3°1.0 mm10.3 m/s
09/18 12:0022.5°0.6 mm10.3 m/s
09/18 13:0022.7°0.5 mm11.3 m/s
09/18 14:0022.9°0.1 mm11.7 m/s
09/18 15:0022.8°2.4 mm11.7 m/s
09/18 16:0022.6°0.8 mm10.0 m/s
09/18 17:0022.5°0.3 mm10.2 m/s
09/18 18:0022.2°0.0 mm10.3 m/s
09/18 19:0022.0°0.0 mm9.6 m/s
09/18 20:0022.0°0.0 mm9.8 m/s
09/18 21:0022.1°0.0 mm9.5 m/s
09/18 22:0022.1°0.0 mm9.3 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.