외출 날씨시간을 고르면, 날씨가 보입니다.

시간별 예보

해보 날씨

예보 발표

표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.

앞으로의 시간별 날씨

강수량은 해당 시각부터 1시간
시각기온예상 강수량바람
09/16 22:0020.9°0.0 mm1.5 m/s
09/16 23:0020.4°0.0 mm1.6 m/s
09/17 00:0019.9°0.0 mm2.6 m/s
09/17 01:0020.0°0.0 mm3.4 m/s
09/17 02:0020.1°0.0 mm3.3 m/s
09/17 03:0018.8°0.0 mm2.4 m/s
09/17 04:0017.8°0.0 mm2.0 m/s
09/17 05:0017.4°0.0 mm2.3 m/s
09/17 06:0017.4°0.0 mm2.3 m/s
09/17 07:0017.8°0.0 mm2.7 m/s
09/17 08:0019.8°0.0 mm2.4 m/s
09/17 09:0022.7°0.0 mm2.8 m/s
09/17 10:0024.9°0.0 mm3.2 m/s
09/17 11:0026.0°0.0 mm2.9 m/s
09/17 12:0026.4°0.0 mm2.4 m/s
09/17 13:0026.7°0.0 mm2.7 m/s
09/17 14:0027.2°0.0 mm2.9 m/s
09/17 15:0027.4°0.0 mm3.3 m/s
09/17 16:0027.9°0.0 mm3.7 m/s
09/17 17:0027.5°0.0 mm3.7 m/s
09/17 18:0026.7°0.0 mm3.4 m/s
09/17 19:0025.4°0.0 mm4.0 m/s
09/17 20:0025.0°0.0 mm4.2 m/s
09/17 21:0024.4°0.0 mm4.0 m/s
09/17 22:0023.5°0.0 mm3.3 m/s
09/17 23:0022.1°0.0 mm2.6 m/s
09/18 00:0021.0°0.1 mm2.2 m/s
09/18 01:0020.6°0.0 mm1.9 m/s
09/18 02:0020.2°0.0 mm1.9 m/s
09/18 03:0020.0°0.0 mm2.2 m/s
09/18 04:0019.2°0.3 mm2.2 m/s
09/18 05:0018.6°0.5 mm2.1 m/s
09/18 06:0017.9°0.1 mm2.5 m/s
09/18 07:0018.1°0.0 mm2.6 m/s
09/18 08:0019.6°0.0 mm2.2 m/s
09/18 09:0020.7°0.0 mm2.0 m/s
09/18 10:0022.5°0.0 mm2.2 m/s
09/18 11:0024.0°0.0 mm2.2 m/s
09/18 12:0026.4°0.0 mm3.1 m/s
09/18 13:0026.3°0.0 mm2.9 m/s
09/18 14:0026.9°0.0 mm2.8 m/s
09/18 15:0027.7°0.0 mm2.9 m/s
09/18 16:0026.7°0.0 mm3.7 m/s
09/18 17:0026.1°0.0 mm3.3 m/s
09/18 18:0025.3°0.0 mm3.2 m/s
09/18 19:0024.1°0.0 mm3.0 m/s
09/18 20:0022.3°0.0 mm2.7 m/s
09/18 21:0021.3°0.0 mm2.6 m/s
09/18 22:0020.4°0.0 mm2.1 m/s
숫자는 어떻게 읽나요?

강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.