시간별 예보
진주 날씨
예보 발표
표시된 발표 시각의 예보입니다. 모든 시각은 한국 표준시입니다.
언제 외출하시나요?
시간을 선택해 예보를 확인하세요.
앞으로의 시간별 날씨
강수량은 해당 시각부터 1시간| 시각 | 기온 | 예상 강수량 | 바람 |
|---|---|---|---|
| 09/16 22:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/16 23:00 | 20.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/17 00:00 | 19.5° | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| 09/17 01:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| 09/17 02:00 | 19.0° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/17 03:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 04:00 | 18.8° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 05:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/17 06:00 | 18.9° | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| 09/17 07:00 | 19.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/17 08:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 09:00 | 23.3° | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| 09/17 10:00 | 25.5° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/17 11:00 | 27.4° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/17 12:00 | 28.0° | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| 09/17 13:00 | 28.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 14:00 | 28.1° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 15:00 | 28.8° | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| 09/17 16:00 | 27.4° | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| 09/17 17:00 | 26.7° | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| 09/17 18:00 | 25.3° | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| 09/17 19:00 | 24.3° | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| 09/17 20:00 | 23.9° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/17 21:00 | 23.4° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/17 22:00 | 22.8° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/17 23:00 | 22.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 00:00 | 22.0° | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 02:00 | 21.5° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 03:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 04:00 | 21.4° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 05:00 | 21.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 06:00 | 20.8° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| 09/18 07:00 | 20.5° | 2.1 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 08:00 | 20.0° | 0.4 mm | 4.7 m/s |
| 09/18 09:00 | 20.2° | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| 09/18 10:00 | 21.3° | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| 09/18 11:00 | 22.5° | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 12:00 | 23.7° | 0.4 mm | 5.1 m/s |
| 09/18 13:00 | 23.5° | 1.1 mm | 4.6 m/s |
| 09/18 14:00 | 22.3° | 1.2 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 15:00 | 22.0° | 0.9 mm | 3.8 m/s |
| 09/18 16:00 | 21.3° | 0.2 mm | 4.3 m/s |
| 09/18 17:00 | 21.6° | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| 09/18 18:00 | 21.5° | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| 09/18 19:00 | 21.3° | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| 09/18 20:00 | 21.0° | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| 09/18 21:00 | 20.6° | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| 09/18 22:00 | 20.4° | 0.0 mm | 3.9 m/s |
숫자는 어떻게 읽나요?
강수량(mm)은 비나 눈을 물의 높이로 환산한 예측값입니다. 1 mm를 강수확률 1%로 해석하지 않습니다. ‘자료 없음’은 0이 아닙니다. 선택한 시간대 요약은 제공된 예보 시점의 범위이며, 지역 내 모든 장소의 상태를 보장하지 않습니다.